Kurnik

"KURNIK NA ŻYWO"
LITERAKI ;-)

MAKAO 3-5-8 TYSIĄC BRYDŻ KANASTA CHIŃCZYK
KIERKI DOMINO SZACHY KOŚCI WARCABY LITERAKI ;-)

Strona główna
Turniej z cyklu "kurnik na żywo" w literaki ;-) może być rozegrany
w każdym z podanych terminów.
Warunkiem jest udział przynajmniej 12 osób,
które przyślą zgłoszenie i opłacą opłatę startową.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone wg zasad kurnikowych
systemem szwajcarskim.
Szczegóły podane będą w dniu rozgrywek,
ponieważ ilość rund i czas ich trwania
uzależniona jest od liczby uczestników.

Zasady gry
Turniej rozgrywany będzie na planszach do literaków o wymiarach:
30cm x 30cm(pole 2cm x 2cm)
wykonanych specjalnie na potrzeby rozgrywek według wzoru z Kurnika.

Szczegółowy regulamin turnieju w literaki ;-) (pdf 90 kb)

Galeria turniejowa w literaki - Olsztyn (16-17.07.2005)
Galeria turniejowa
Olsztyn (16-17.07.2005)
Galeria turniejowa w literaki - Warszawa (17.09.2005)
Galeria turniejowa
Warszawa (17.09.2005)
Patronat

Olsztyn - stolica Warmii i Mazur

Gry on-line

Kurnik - gry karciane planszowe - online

Galeria
gry planszowe i karciane

Terminy
o SGP
Kluby
Regulamin
Księga gości
Ciekawostki
Kontakt

Ogólna tabela wyników 2005/2006 (narastająco)
I Ogólnopolski Festiwal Gier Popularnych w Olsztynie 16-17 lipca 2005
Turniej "Kurnik na żywo" w Warszawie 17 września 2005

miejsce nick miejscowość ilość rozegranych gier ilość wygranych gier procent ilość małych punktów
1 magik Warszawa 19 18 94,74 8713
2 hopeless_ Białystok 10 9 90 4797
3 asker_frisk Warszawa 9 7 77,78 3680
4 electer Skórzewo 10 7 70 4885
5 krol_mozambiku Warszawa 9 6 66,67 3715
6 hiperon Szczecin 10 6 60 4283
7 aladyn Ostróda 10 6 60 3983
8 tygrysiateczko Pruszków 10 6 60 3477
9 sqlap Pruszków 19 11 57,89 7324
10 stangetz Białystok 19 10 52,63 7141
11 wolverine7 Gdynia 10 5 50 4036
12 mluuma Reda 10 5 50 3984
13 _gwiazdeczka Iława 10 5 50 3697
14 starymimoid Warszawa 10 5 50 3629
15 jaca555 Toruń 10 5 50 3621
16 misskejt Rumia 10 5 50 3569
17 ciarna Rumia 10 5 50 3459
18 jlysy Rumia 10 5 50 3348
19 sooos Olsztyn 10 5 50 3348
20 kolalka Białystok 19 9 47,37 6551
21 bartl000 Warszawa 10 4 40 3609
22 piast Poznań 10 4 40 3473
23 wilque Warszawa 9 3 33,33 3231
24 hormet Warszawa 9 3 33,33 2879
25 czyzyk77 Olsztyn 10 3 30 3037
26 grada Łaziska Górne 4 1 25 575
27 meg Warsza 9 2 22,22 2824
28 michal*24 Iława 10 2 20 1080
29 owsianeczka Olsztyn 6 1 16,67 2182
30 cathy64 Olsztyn 6 1 16,67 1387
31 torro Warszawa 9 1 11,11 2904
32 merogryz Tychy 4 0 0 510

Wyniki po I Ogólnopolskim Festiwalu Gier Popularnych w Olsztynie 16-17 lipca 2005

miejsce nick miejscowość ilość gier DP MP
1 magik Warszawa 10 10 4462
2 hopeless_ Białystok 10 9 4797
3 electer Skórzewo 10 7 4885
4 hiperon Szczecin 10 6 4283
5 aladyn Ostróda 10 6 3983
6 kolalka Białystok 10 6 3586
7 tygrysiateczko Pruszków 10 6 3477
8 wolverine7 Gdynia 10 5 4036
9 mluuma Reda 10 5 3984
10 sqlap Pruszków 10 5 3755
11 _gwiazdeczka Iława 10 5 3697
12 starymimoid Warszawa 10 5 3629
13 jaca555 Toruń 10 5 3621
14 misskejt Rumia 10 5 3569
15 ciarna Rumia 10 5 3459
16 jlysy Rumia 10 5 3348
17 sooos Olsztyn 10 5 3348
18 stangetz Białystok 10 4 3698
19 bartl000 Warszawa 10 4 3609
20 piast Poznań 10 4 3473
21 czyzyk77 Olsztyn 10 3 3037
22 michal*24 Iława 10 2 1080
23 owsianeczka Olsztyn 6 1 2182
24 cathy64 Olsztyn 6 1 1387
25 grada Łaziska Górne 4 1 575
26 merogryz Tychy 4 0 510

Wyniki po turnieju literaków ;-) w Warszawie 17-18 lipca 2005

miejsce nick miejscowość ilość gier DP procent MP
1 magik Warszawa 9 8 88,89 4251
2 asker_frisk Warszawa 9 7 77,78 3680
3 krol_mozambiku Warszawa 9 6 66,67 3715
4 sqlap Pruszków 9 6 66,67 3569
5 stangetz Białystok 9 6 66,67 3443
6 wilque Warszawa 9 3 33,33 3231
7 kolalka Białystok 9 3 33,33 2965
8 hormet Warszawa 9 3 33,33 2879
9 meg Warszawa 9 2 22,22 2824
10 torro Warszawa 9 1 11,11 2904

Prawa autorskie © 2005 Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia